GH39化学成分,GH3039合金板,GH3039物理性能
| GH3039(GH39) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GH3039特性及应用领域概述: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 该合金是单相奥氏体固溶强化型合金,在800℃以下具有中等的热强性和良好的热疲劳性能,1000℃以下抗氧化性能良好,长期使用组织稳定,还具有良好的冷成形性和焊接性能。适宜于850℃以下长期使用的航空发动机燃烧室和加力燃烧室零部件。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GH3039相近牌号: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зи602,XH75MБTЮ(俄罗斯) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GH3039 化学成份:(GB/T14992-2005) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GH3039物理性能: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GH3039力学性能:(在20℃检测机械性能的最小值) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GH3039生产执行标准: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GH3039 金相组织结构: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 该合金在固溶状态为单相奥氏体,并含有少量Ti(CN)、NbC及M23C6碳化物。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GH3039工艺性能与要求:www.mstgg.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、该合金具有良好的热加工工艺塑性,变形性能良好。锻造加热温度1170℃,终锻900℃。 2、该合金的晶粒度平均尺寸与锻件的变形程度、终锻温度密切相关。 3、合金可以用氩弧焊、点焊或缝焊方法焊接,其焊接性能优良,氩弧焊裂纹倾向性小。 4、热处理后,零件表面氧化皮可用吹砂或酸洗方法清除。 |
业务电话:022-60887086 60887089 13512833006
分类:不锈钢知识
下一篇:重庆310S不锈钢板,成都316L不锈钢板,重庆哈氏合金板
相关文章
- 3J21,3J40,3J53,4J28,4J29精密合金管
- Cr20Ni80合金管,Cr30Ni70合金管,Cr20Ni35合金管
- GH3030合金管,GH3128合金管,GH4169合金管
- N10276合金管,N10276合金板,N10665合金板,N10665合金管
- 镍基625合金管,Inconel 600合金管,Inconel 625合金管
- 哈氏B-2合金管,哈氏B-3合金管,哈氏G-3合金管
- Monel 400/K-500合金管,Inconel 625合金管
- 哈氏B-30合金管,哈氏C-22合金管,哈氏C-276合金管
- 00Cr17Ni14Mo2不锈钢管,316L不锈钢板,00Cr17Ni14Mo2不锈钢板
- 天津厚壁不锈钢管,吉林310S不锈钢管,长春321不锈钢管


